CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI BARI |
| TABELLA CONTRIBUTI IN VIGORE DA 1° OTTOBRE 2008 | ![]() |
|
| CONTRIBUTI | TOT. (%) |
QUOTA CONTRIBUTIVA IMPRESA (%) | QUOTA CONTRIBUTIVA LAVORATORE (%) |
| Contributo Cassa Edile | 2,66 | 2,22 | 0,44 |
| Contributo APE | 2,90 | 2,90 | - |
| Contributo APES | - | - | - |
| Contributo Formazione Professionale | 0,90 | 0,90 | - |
| Contributo CTP | 0,10 | 0,10 | - |
| Contributo vestiario | - | - | - |
| Quote adesione contrattuale (prov.+naz.) | 1,56 | 0,78 | 0,78 |
| Diritto allo studio | 0,05 | 0,05 | - |
| R.L.S.T. | 0,10 | 0,10 | - |
| TOTALE CONTRIBUTI | 8,27 | 7,05 | 1,22 |
| Le quote di adesione contrattuale (prov.+naz.) sono determinate anche sulla maggiorazione del 23,45%. |
| MODULISTICA | CONTRIBUZIONI | PRESTAZIONI | CONTATTI |