CASSA EDILE DI BELLUNO |
| TABELLA CONTRIBUTI IN VIGORE DAL 1 OTTOBRE 2005 | ![]() |
|
| CONTRIBUTI | TOT. (%) |
QUOTA CONTRIBUTIVA IMPRESA (%) | QUOTA CONTRIBUTIVA LAVORATORE (%) |
| Contributo Cassa Edile | 2,52 | 2,10 | 0,42 |
| Contributo c/datore di lavoro gestione C.E. | 0,15 | 0,15 | - |
| Anzianità Professionale Edile | 5,10 | 5,10 | - |
| Contributo vestiario | 0,30 | 0,30 | - |
| Contributo Osservatorio | 0,20 | 0,20 | - |
| Quote adesione contrattuale (prov.+naz.) | 1,52 | 0,65 | 0,87 |
| Contributo indennità di pensionamento | 0,25 | 0,25 | - |
| SUBTOTALE CONTRIBUTI CASSA EDILE | 10,04 | 8,75 | 1,29 |
| Contributo Formazione Professionale (C.F.P.M.E.) | 1,00 | 1,00 | - |
| Contributo Comitato Paritetico Territoriale (C.P.T.) | 0,30 | 0,30 | - |
| Contributo finanz. Fondo per l'attivazione di un Centro Polifunzionale Organismi Bilaterali |
0,40 | 0,40 | - |
| TOTALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI DA VERSARE IN CASSA EDILE |
11,74 | 10,45 | 1,29 |
| MODULISTICA | CONTRIBUZIONI | PRESTAZIONI | CONTATTI |