CASSA EDILE DI SIENA |
| TABELLA CONTRIBUTI IN VIGORE DA 1° FEBBRAIO 2005 | ![]() |
|
IMPRESE NON ISCRITTE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI (ANCE) |
| CONTRIBUTI | TOT. (%) |
QUOTA CONTRIBUTIVA IMPRESA (%) | QUOTA CONTRIBUTIVA LAVORATORE (%) |
| PARITETICO | 2,68 | 2,24 | 0,44 |
| A.P.E. | 3,7 | 3,7 | 0 |
| PREVEDI | 0,3 | 0,3 | 0 |
| SCUOLA EDILE | 0,8 | 0,8 | 0 |
| C.P.T. | 0,35 | 0,35 | 0 |
| VESTIARIO | 0,65 | 0,65 | 0 |
| QUOTE ADESIONE CONTRATTUALE | 1,18 | 0,59 | 0,59 |
| TOTALI % | 9,66 | 8,63 | 1,03 |
IMPRESE CON SEDE IN PROV. DI SIENA ISCRITTE ANCE |
| CONTRIBUTI | TOT. (%) |
QUOTA CONTRIBUTIVA IMPRESA (%) | QUOTA CONTRIBUTIVA LAVORATORE (%) |
| PARITETICO | 2,68 | 2,24 | 0,44 |
| A.P.E. | 3,7 | 3,7 | 0 |
| PREVEDI | 0,3 | 0,3 | 0 |
| SCUOLA EDILE | 0,8 | 0,8 | 0 |
| C.P.T. | 0,35 | 0,35 | 0 |
| VESTIARIO | 0,65 | 0,65 | 0 |
| QUOTE ADESIONE CONTRATTUALE | 1,18 | 0,59 | 0,59 |
| A.N.C.E. | 0,50 | 0,50 | 0 |
| TOTALI % | 10,16 | 9,13 | 1,03 |
IMPRESE CON SEDE FUORI PROV. DI SIENA ISCRITTE ANCE |
| CONTRIBUTI | TOT. (%) |
QUOTA CONTRIBUTIVA IMPRESA (%) | QUOTA CONTRIBUTIVA LAVORATORE (%) |
| PARITETICO | 2,68 | 2,24 | 0,44 |
| A.P.E. | 3,7 | 3,7 | 0 |
| PREVEDI | 0,3 | 0,3 | 0 |
| SCUOLA EDILE | 0,8 | 0,8 | 0 |
| C.P.T. | 0,35 | 0,35 | 0 |
| VESTIARIO | 0,65 | 0,65 | 0 |
| QUOTE ADESIONE CONTRATTUALE | 1,18 | 0,59 | 0,59 |
| A.N.C.E. | 1,30 | 1,30 | 0 |
| TOTALI % | 10,96 | 9,93 | 1,03 |
| MAGGIORAZIONE INPS DATORE DI LAVORO: 15% SU 8,48% = 1,27% |
| MAGGIORAZIONE INPS SU BUSTA PAGA: 15% SU 0,44% = 0,07% |
| MAGGIORAZIONE IRPES SU BUSTA PAGA: 0,43% |
| MODULISTICA | CONTRIBUZIONI | PRESTAZIONI | CONTATTI |