CASSA EDILE DI ASSISTENZA DI TERAMO |
| TABELLA CONTRIBUTI IN VIGORE DA 1° GIUGNO 2006 | ![]() |
|
| CONTRIBUTI | TOT. (%) |
QUOTA CONTRIBUTIVA IMPRESA (%) | QUOTA CONTRIBUTIVA LAVORATORE (%) |
| Cassa Edile | 2,86 | 2,38 | 0,48 |
| APE | 3,00 | 3,00 | - |
| QACP | 1,16 | 0,58 | 0,58 |
| QACN | 0,44 | 0,22 | 0,22 |
| ENTE UNICO | 0,70 | 0,70 | - |
| FONDO MUTUALIZZAZIONI (ART.32 CIP) | 0,90 | 0,90 | - |
| FONDO PER MUTUALIZZAZIONE PREVIDENZA COMPLEMENTARE E NORMA PREMIALE |
0,50 | 0,50 | - |
| TOTALE CONTRIBUTI | 9,56 | 8,28 | 1,28 |
| MODULISTICA | CONTRIBUZIONI | PRESTAZIONI | CONTATTI |