CASSA EDILE E DI ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI TREVISO

TABELLA CONTRIBUTI IN VIGORE DA 1° GENNAIO 2004

 CONTRIBUTI impresa imp. fornitrice
lav. temporaneo
lavoratore totale impresa totale
imp.fornitrice
lav. temporaneo
 CONTRIBUTO CASSA EDILE 2,10% 2,10% 0,42% 2,52% 2,52%
 A.P.E. ORDINARIA 4,89% 4,89% 0 4,89% 4,89%
 FONDO SPECIALE 0,80% 0,80% 0 0,80% 0,80%
 COMITATO PARITETICO TERRITORIALE (CPT) 0,25% 0,25% 0 0,25% 0,25%
 SCUOLA PROFESSIONALE PER I LAVORATORI EDILI 0,20% 0 0 0,20% 0
 PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE SINDACALI 0,05% 0,05% 0 0,05% 0,05%
 QUOTE ADESIONE CONTRATTUALE 0,83% 0,83% 0,83% 1,66% 1,66%
 CONTRIBUTO FORMAZIONE PROFESSIONALE 0 3,868% 0 0 3,868%
 CONTRIBUTO EVENTI METEREOLOGICI 0 0,30% 0 0 0,30%
 TOTALE CONTRIBUTI 9,12% 13,088% 1,25% 10,37% 14,338%




MODULISTICA |  CONTRIBUZIONI |  PRESTAZIONI |  CONTATTI