CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI VERCELLI |
| 1) TABELLA CONTRIBUTI IN VIGORE DA 1° OTTOBRE 2005 | ![]() |
|
| CONTRIBUTI | tot % | Quota contributiva
impresa % |
Quota contributiva
lavoratore % |
| APE Ordinaria | 4,30 | 4,30 | / |
| Cassa Edile | 3,00 | 2,50 | 0,50 |
| Ente Scuola | 0,49 | 0,49 | / |
| Servizio sindacale locale | 1,56 | 0,52 | 1,04 |
| Servizio sindacale nazionale | 0,36 | 0,18 | 0,18 |
| TOTALE CONTRIBUTI | 9,71 | 7,99 | 1,72 |
| 2) TABELLA CONTRIBUTI IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE 2005 - IMPRESE ISCRITTE ALL’UNIONE INDUSTRIALE DI VERCELLI | ![]() |
|
| CONTRIBUTI | tot % | Quota contributiva impresa % |
Quota contributiva lavoratore % |
| APE Ordinaria | 4,30 | 4,30 | / |
| Cassa Edile | 3,00 | 2,50 | 0,50 |
| Ente Scuola | 0,49 | 0,49 | / |
| Servizio sindacale locale | 1,56 | 0,52 | 1,04 |
| Servizio sindacale nazionale | 0,36 | 0,18 | 0,18 |
| Quota associativa | 1,03 | 1,03 | / |
| Quota Ance | 0,50 | 0,50 | / |
| TOTALE CONTRIBUTI | 11,24 | 9,52 | 1,72 |
| 3) TABELLA CONTRIBUTI IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE 2005 - IMPRESE ISCRITTE ALL’UNIONE INDUSTRIALE FUORI PROVINCIA | ![]() |
|
| CONTRIBUTI | tot % | Quota contributiva impresa % |
Quota contributiva lavoratore % |
| APE Ordinaria | 4,30 | 4,30 | / |
| Cassa Edile | 3,00 | 2,50 | 0,50 |
| Ente Scuola | 0,49 | 0,49 | / |
| Servizio sindacale locale | 1,56 | 0,52 | 1,04 |
| Servizio sindacale nazionale | 0,36 | 0,18 | 0,18 |
| Quota Ance | 0,50 | 0,50 | / |
| Quota aggiuntiva Ance | 0,80 | 0,80 | / |
| TOTALE CONTRIBUTI | 11,01 | 9,29 | 1,72 |
| 4) TABELLA CONTRIBUTI IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE 2005 - SOCIETA' DI LAVORO TEMPORANEO | ![]() |
|
| CONTRIBUTI | tot % | Quota contributiva impresa % |
Quota contributiva lavoratore % |
| APE Ordinaria | 4,30 | 4,30 | / |
| Cassa Edile | 3,00 | 2,50 | 0,50 |
| Servizio sindacale locale | 1,56 | 0,52 | 1,04 |
| Servizio sindacale nazionale | 0,36 | 0,18 | 0,18 |
| CIG | 0,30 | 0,30 | / |
| Ente Scuola Formazione | 3,87 | 3,87 | / |
| TOTALE CONTRIBUTI | 13,39 | 11,67 | 1,72 |
| MODULISTICA | CONTRIBUZIONI | PRESTAZIONI | CONTATTI |